| Conference room table | |||||||
| Room | Area | LxWxH (in m) |
|||||
| Graf Andechs I | 25 | 12 | 12 | ||||
| Graf Andechs II | 40 | 16 | 14 | ||||
| Marie Antoinette III | 24 | 10 | 10 | ||||
| Marie Antoinette IV | 16 | 8 | 6 | ||||
| Wirtshaus | 30 | 120 | |||||
| Winter Garden | 40 | 120 | |||||
| Zirbenstube | 20 | 45 | |||||

| Technical equipment | |

| Capacity | |
| Rooms: | 110 |
| Beds: | 212 (244 inkl. Zusatzbetten) |
| Conference rooms: | 7 |
