| Raumtabelle | |||||||
| Raumbezeichnung | Fläche | LxBxH | |||||
| Panorama | 310 m² | 305 | 165 | 68 | 150 - 220 | ||
| Seminar 1/2 | 110 m² | 110 | 60 | 50 | |||
| Seminar 1, Seminar 2 | 55 m² | 45 | 24 | 24 | |||
| Restaurant | 210 m² | 80 | |||||
| Foyer | 245 m² | ||||||
| Büro | ca 30 m² | ||||||

| Raumausstattung | |

| Kapazitäten | |
| Parkplätze: | 100 |

| Lage | |
| Lage: | Im Kurpark Igls, Lage zum Zentrum |
| Bahnhof: | 5 km |
| Flughafen: | 7 km Innsbruck, 180 km München |
| Autobahn: | 4 km A12 Inntalautobahn |
