| Raumtabelle | |||||||
| Raumbezeichnung | Fläche | LxBxH | |||||
| Tyrol I | 55 m² | 2,90 m | 55 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Tyrol II | 85 m² | 2,90 m | 85 | 30 | 30 | 30 | 80 |
| Tyrol III | 70 m² | 2,90 m | 70 | 40 | 30 | 30 | 60 |
| Tyrol I+II+III | 210 m² | 2,90 m | 210 | 90 | 80 | 80 | 190 |

| Raumausstattung | |

| Kapazitäten | |
| Zimmer: | 106 |
| Betten: | 212 |
| Räume: | 3 |
| Ausstellungsfläche: | 100 |
| max. Personenanzahl: | 200 |
| Garagenplätze: | 40 |

| Lage | |
| Lage: | Nähe Congress Innsbruck |
| Bahnhof: | 10 Minuten |
| Flughafen: | 15 Minuten |
