| Raumtabelle | |||||||
| Raumbezeichnung | Fläche | LxBxH | |||||
| Veranstaltungssaal Nordkette | 350 m² | 300 | 100 | 200 | 200 | ||
| Seminarraum Glungezer | 28 m² | 24 | 8 | 12 | |||
| Seminarraum Patscherkofel | 41 m² | 40 | 16 | 20 | |||
| Seminarraum Serles | 41 m² | 40 | 16 | 20 | |||
| Seminarraum Kreativraum | 28 m² | 24 | 12 | ||||
| Mehrzweckraum Arche Novum | 100 m² | 60 | 48 | ||||

| Raumausstattung | |

| Kapazitäten | |
| Räume: | 6 |
| Ausstellungsfläche: | bis 350m² |
| max. Personenanzahl: | 300 |
